Сайт использует файлы cookie
ПодробнееРаботы: 1 год гарантии
Оборудование: от 3х лет
выезд мастера
бесплатно
Работы: ПН-ВС с 07:00 до 20:00
Офис: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter.
Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором.
CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности.
Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении.
5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании.
Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
| Площадь помещения | 28 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | HISENSE | |
| Серия | CITY DC Inverter | |
| Модель | AS-09UW4RYRCM05G / AS-09UW4RYRCM05W | |
| Мощность, BTU | 09 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | HISENSE | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 300/400/470/550/600 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 5 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 22.5 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 0.9 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,75 (0,60-3,10) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,75 (0,50-3,10) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 4х1,5 | |
| Силовой кабель | 3х1,5 | |
| Автомат защиты | 10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,857 (0,210-1,150) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,733 (0,190-0,900) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 480 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | 0 ~ +46 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | Опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | нет | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3.75 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.1 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 790 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 255 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 202 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 850х260х320 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 660 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 482 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 240 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 780х530х315 | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 3,10 | |
| Подмес свежего воздуха | нет |
Пока нет отзывов.