Сайт использует файлы cookie
ПодробнееРаботы: 1 год гарантии
Оборудование: от 3х лет
выезд мастера
бесплатно
Работы: ПН-ВС с 07:00 до 20:00
Офис: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
Система доработана специальным зимним комплектом, расширяющим диапазон работы на охлаждение до уличной температуры -40 °С.
Высокая энергоэффективность. Класс А.
Удобный многофункциональный русскоязычный пульт.
Режим iFeel.
Режим iFavor.
Комфортный сон.
Турборежим.
Объемное воздухораспределение.
Мягкое осушение.
Горячий запуск.
Скрытый дисплей и возможность его отключения.
Управление через Wi-fi (опция).
24-часовой таймер.
Самоочистка теплообменника внутреннего блока.
Угольный фильтр.
Первичные фильтры высокой плотности.
Защита от детей.
Усиленная шумоизоляция наружного и внутреннего блока.
Высококачественный прочный пластик.
Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue Fin».
Стабильная работа при напряжении 187-242 В.Автоматическая разморозка.
Авторестарт.
Самодиагностика.
Мощные и надежные компрессоры.
Вывод дренажа с двух сторон.
| Площадь помещения | 52 | |
| Инвертор | нет | |
| Бренд | ENERGOLUX | |
| Серия | BASEL WSet-40 (on/off) | |
| Модель | SAS18B4-A / SAU18B4-A-WS40 | |
| Мощность, BTU | 18 | |
| Срок гарантии, мес | 48 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | AUX | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Роторный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 650 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 5 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 27 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.25 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.3 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,70 (1/2) | |
| Макс. длина трассы, м | 20 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 230/50/1 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель | 5х1,5;2х0,75 | |
| Силовой кабель | 3х1,5 | |
| Автомат защиты | 16 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,750 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,580 | |
| Хладагент | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1100 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −40 ~ +43 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −7 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −7 | |
| Зимний комплект | −40 | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | да | |
| УФ-лампа | да | |
| Плазменная очистка воздуха | да | |
| Умный глаз | да | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3.2 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3.6 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.5 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 837 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 296 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 205 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 910х360х290 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 800 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 545 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 315 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 920х615х392 | |
| Фильтр угольный | да | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 5.25 | |
| Подмес свежего воздуха | нет |
Пока нет отзывов.