Сайт использует файлы cookie
ПодробнееРаботы: 1 год гарантии
Оборудование: от 3х лет
выезд мастера
бесплатно
Работы: ПН-ВС с 07:00 до 20:00
Офис: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
Kentatsu YUKI — это инверторное решение, которое доступно каждому. Кондиционер отвечает современным стандартам энергоэффективности и экологичности благодаря применению хладагента R32 и роторным компрессорам GMCC.
| Площадь помещения | 70 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | KENTATSU | |
| Серия | YUKI Inverter | |
| Модель | KSGYK70HZRN1 / KSRYK70HZRN1 | |
| Мощность, BTU | 24 | |
| Срок гарантии, мес | 36 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | MIDEA | |
| Марка компрессора | Unknown | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 662/980 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | Unknown | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29,5/45 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29.5 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 (2,08-7,91) | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 (1,61-7,91) | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 50 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 25 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель | 5×2,5 | |
| Силовой кабель | 3×2,5 | |
| Автомат защиты | Unknown | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,600 (0,420-3,150) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,400 (0,300-2,750) | |
| Хладагент | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1420 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 24 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +50 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | опция | |
| Яндекс.Алиса | нет | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,81 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,21 | |
| Класс EER (охлаждение) | A | |
| Класс COP (обогрев) | A | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.3 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 42.9 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 1040 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 327 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 220 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 890(+72) | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 673 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 342 | |
| Фильтр фотокаталитический | да (холодный катализ) | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 7.91 | |
| Подмес свежего воздуха | нет |
Пока нет отзывов.