Сайт использует файлы cookie
ПодробнееРаботы: 1 год гарантии
Оборудование: от 3х лет
выезд мастера
бесплатно
Работы: ПН-ВС с 07:00 до 20:00
Офис: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00
Новинка! Линейка 2025года.
Серия инверторных кондиционеров Nova с Wi-Fi модулем открывает новые возможности для комфорта и управления микроклиматом. Установив приложение «Smart Life» на свой смартфон, вы сможете легко управлять кондиционером из любой точки мира.
Простота в использовании и широкий функционал делают эту серию идеальным выбором для современного дома.
Стильный дизайн и два цветовых решения – серебристый и белый – позволят подобрать кондиционер, который идеально впишется в любой интерьер.
Матовый корпус. Модный тренд в современном интерьере.
4D обдув. Благодаря электроприводу вертикальных и горизонтальной жалюзи, возможно управлять воздушным потоком в четырех направлениях с пульта ДУ. Покрытие Gold Fin. Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность.
Режим Эко. Энергосберегающий режим.
Cамоочистка внутреннего блока. Чистый воздух + экономия на техобслуживании.
Защита вентилей наружного блока, предотвращает воздействие окружающей среды на важные соединения.
Стабильная работа в широком диапазоне напряжений: от 135В до 268В.
| Площадь помещения | 25 | |
| Инвертор | да | |
| Бренд | ECOCLIMA | |
| Серия | NOVA LINE Inverter | |
| Модель | ECW/I-СH09/AA-4R1 / EC/I-CH09/A-4R1 | |
| Мощность, BTU | 09 | |
| Срок гарантии, мес | 24 | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Завод производитель | CHANGHONG | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Пульт управления | Беспроводной | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 330/405/450 | |
| Кол-во скоростей вентилятора | 3 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/28/34 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,60 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,70 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | |
| Макс. длина трассы, м | 10 | |
| Макс. перепад по высоте, м | 5 | |
| Мин. длина трассы, м | 3 | |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 | |
| Подключение электропитания | Unknown | |
| Межблочный кабель | Unknown | |
| Силовой кабель | Unknown | |
| Автомат защиты | Unknown | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,795 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,730 | |
| Хладагент | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 580 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | +18 ~ +52 | |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 | |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 | |
| Зимний комплект | нет | |
| Wi-Fi | да | |
| Яндекс.Алиса | да | |
| Умный дом | нет | |
| 4D Air | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| УФ-лампа | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Умный глаз | нет | |
| Страна производства | КНР | |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3.63 | |
| Класс EER (охлаждение) | Unknown | |
| Класс COP (обогрев) | Unknown | |
| Фильтр противопылевой | да | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.4 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 17.8 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 7.9 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21.7 | |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 700 | |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 270 | |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 200 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 750х320х260 | |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 660 | |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 421 | |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 250 | |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (с упаковкой), мм | 765х465х325 | |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 2,60 | |
| Подмес свежего воздуха | нет |
Пока нет отзывов.